1. Soi cầu dự đoán kết quả XSMB ngày 25/02:
Soi cầu miền bắc - soi cau xsmb Thứ năm ngày 25-02-2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐẶC BIỆT | 16 - 61 | |||||||||||
| LÔTÔ | 96 - 69 | |||||||||||
| LÓT | 82 - 28 | |||||||||||
| XIÊN | 69-61-28 | |||||||||||
Lô kép miền bắc - lô kép xsmb Thứ năm ngày 25-02-2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÔ KÉP | 44 - 99 | |||||||||||
| SÁT KÉP | 49 - 94 | |||||||||||
2. Soi cầu dự đoán kết quả XS MT ngày 25/02:
Soi cầu miền trung - soi cau xsmt Thứ năm ngày 25-02-2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| ĐẶC BIỆT | 06 - 60 | 69 - 96 | 58 - 85 | |||||||||
| LÔTÔ | 45 - 54 | 08 - 80 | 37 - 73 | |||||||||
| LÓT | 10 - 01 | 52 - 25 | 08 - 80 | |||||||||
| XIÊN | 54-60-01 | 80-96-25 | 73-85-80 | |||||||||
Lô kép miền trung - lô kép xsmt Thứ năm ngày 25-02-2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| LÔ KÉP | 88 - 44 | 11 - 33 | 55 - 44 | |||||||||
| SÁT KÉP | 84 - 48 | 13 - 31 | 54 - 45 | |||||||||
3. Soi cầu dự đoán kết quả XSMN ngày 25/02:
Soi cầu miền nam - soi cau xsmn Thứ năm ngày 25-02-2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
| ĐẶC BIỆT | 59 - 95 | 47 - 74 | 75 - 57 | |||||||||
| LÔTÔ | 46 - 64 | 12 - 21 | 08 - 80 | |||||||||
| LÓT | 64 - 46 | 26 - 62 | 36 - 63 | |||||||||
| XIÊN | 64-95-46 | 21-74-62 | 80-57-63 | |||||||||
Lô kép miền nam - lô kép xsmn Thứ năm ngày 25-02-2016 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||||
| LÔ KÉP | 22 - 11 | 00 - 55 | 11 - 77 | |||||||||
| SÁT KÉP | 21 - 12 | 05 - 50 | 17 - 71 | |||||||||
0 nhận xét:
Đăng nhận xét